Flest kampe - 1. hold damesenior
Flest kampe for Aars IKs 1. hold damesenior i perioden 2014 og frem.
Opdateret 26.10.2025
| 1 | Ilona Strange | 175 | |
| 2 | Ida Kristensen | 163 | |
| 3 | Signe Olesen | 120 | |
| 4 | Cathrine Laursen | 95 | |
| 5 | Johanne Dam Nielsen | 91 | |
| 6 | Karoline Carøe | 82 | |
| 7 | Stine Tindal Thomsen | 80 | |
| 8 | Frederikke Naur | 74 | |
| 9 | Signe Marie Flindt | 72 | |
| 10 | Stine Myrup Pedersen | 70 | |
| 11 | Katrine Kjærgaard | 68 | |
| 12 | Emma Odgaard | 68 | |
| 13 | Amanda Strange | 67 | |
| 14 | Tanja Pedersen | 62 | |
| 15 | Anna Bjørn | 59 | |
| 16 | Josefine Søndergaard Jørgensen | 58 | |
| 17 | Sara Bjørnskov | 53 | |
| 18 | Lykke Odgaard | 52 | |
| 19 | Ida Marie Ebbensgaard | 48 | |
| 20 | Malene Asbøl | 48 | |
| 21 | Amalie Naur Sørensen | 45 | |
| 22 | Johanne Carøe | 45 | |
| 23 | Kamilla Norderud | 40 | |
| 24 | Anne Elgaard Hoff Lassen | 37 | |
| 25 | Cecilie Marie Struntze | 36 | |
| 26 | Ane Johanne Ebbensgaard | 34 | |
| 27 | Emilie Kjær Hansen | 34 | |
| 28 | Freja Strange | 32 | |
| 29 | Astrid Mølgaard Andersen | 31 | |
| 30 | Sidsel Ramskov Lund Hansen | 30 | |
| 31 | Saseline Myrup Borg | 30 | |
| 32 | Malou Asbøl | 30 | |
| 33 | Camilla Nørgaard | 29 | |
| 34 | Natalia Senika Hansen | 28 | |
| 35 | Melanie Hyldal Østergaard | 24 | |
| 36 | Johanne Skotte Steen-Hansen | 23 | |
| 37 | Annika Jensen | 22 | |
| 38 | Caroline Klitgaard | 22 | |
| 39 | Emma Skammeritz | 22 | |
| 40 | Emma Meldgaard | 22 | |
| 41 | Freja Hagner | 22 | |
| 42 | Line Nørgaard Nielsen | 21 | |
| 43 | Nina Andersen | 20 | |
| 44 | Signe Møller Jensen | 19 | |
| 45 | Linda Asbøl | 19 | |
| 46 | Dikte Månsson | 18 | |
| 47 | Mathilde Højer Thomsen | 18 | |
| 48 | Emilie Korgaard | 17 | |
| 49 | Sara Lomholt Tolbod | 17 | |
| 50 | Pernille Krarup Bjørnholt | 15 | |
| 51 | Mathilde Fløj | 14 | |
| 52 | Line Maagaard | 13 | |
| 53 | Cathrine Greibe Hougaard | 12 | |
| 54 | Maria Fredsgaard | 12 | |
| 55 | Camilla Bloch | 11 | |
| 56 | Sandie Maria Christensen | 11 | |
| 57 | Lærke Kannegaard | 11 | |
| 58 | Sophia Krogh Sørig | 11 | |
| 59 | Christina Dalby | 10 | |
| 60 | Hasel Strange Pedersen | 10 | |
| 61 | Caroline Sofia Binderup Johansen | 8 | |
| 62 | Line Andersen | 8 | |
| 63 | Maya Roed | 8 | |
| 64 | Cecelie Eriksen | 7 | |
| 65 | Cecilie L. Kristensen | 7 | |
| 66 | Mathilde Binderup-Johansen | 7 | |
| 67 | Emilie Fredsgaard Kristensen | 7 | |
| 68 | Monique Rynkeby | 6 | |
| 69 | Victoria Rask Bak | 6 | |
| 70 | Kamma Sørensen | 5 | |
| 71 | Laura Pedersen | 5 | |
| 72 | Emma Lynderup Møller | 5 | |
| 73 | Julie Bartholomæussen | 4 | |
| 74 | Frida Mølskov Kjeldsen | 4 | |
| 75 | Louise Bisgaard | 4 | |
| 76 | Charlotte Frederiksen | 3 | |
| 77 | Jasmin Senika | 3 | |
| 78 | Christine Thellefsen | 3 | |
| 79 | Rose-Marie Mørk Olesen | 3 | |
| 80 | Trine Nøhr | 2 | |
| 81 | Caroline Johansen | 2 | |
| 82 | Laura Hummeluhr | 2 | |
| 83 | Christina Bohnstedt | 1 | |
| 84 | Marie Pedersen | 1 | |
| 85 | Michelle Dahl Hansen | 1 | |
| 86 | Sisse Krogh | 1 | |
| 87 | Sofie Tindal Thomsen | 1 | |
| 88 | Nadja Terttu | 1 | |
| 89 | Maja Skadhauge | 1 | |
| 90 | Mille Tindal Thomsen | 1 | |
| 91 | Nadja Terttu | 1 | |
| 92 | Helen Skovfoged | 1 | 
Hovedsponsor Aars IK
            Kommende kampe på Sparekassen Danmark Arena
        
        | 
                                        November 2025
                                     | |||||||
| 1. lørdag |   | 
 
                                    U9 Piger B (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 1/11) • Pulje 413
                                 Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5A
                                         |   | Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5A
                                         | |||
| 1. lørdag |   | 
 
                                    U9 Piger B (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 1/11) • Pulje 413
                                 Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5A
                                         |   | Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5A
                                         | |||
| 1. lørdag |   | 
 
                                    U9 Piger B (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 1/11) • Pulje 413
                                 Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5B
                                         |   | Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5B
                                         | |||
| 2. søndag |   | 
 
                                    U10 Drenge B2 (2016) 5:5 - Kunstgræs-(Søn d. 2/11) • Pulje 232
                                 Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5B
                                         |   | Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5B
                                         | |||
| 2. søndag |   | 
 
                                    U10 Drenge B2 (2016) 5:5 - Kunstgræs-(Søn d. 2/11) • Pulje 232
                                 Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5A
                                         |   | Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5A
                                         | |||
| 2. søndag |   | 
 
                                    U10 Drenge B2 (2016) 5:5 - Kunstgræs-(Søn d. 2/11) • Pulje 232
                                 Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5A
                                         |   | Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars) 
                                            Kunst 5A
                                         | |||
 
                        