Flest kampe - 1. hold herresenior
Flest kampe for Aars IKs 1. hold herresenior i perioden 2014 og frem.
Opdateret 30.10.2023
1 | Mathias Højsleth | 228 | |
2 | Michael Jørgensen (1) | 172 | |
3 | Kasper Hyldal | 156 | |
4 | Mathias Hjorth Poulsen | 149 | |
5 | Rasmus Poulsen | 143 | |
6 | Jonas Frederiksen | 142 | |
7 | Mioo Hathaw | 136 | |
8 | Robert Stubberup | 117 | |
9 | Christian Tøttrup | 110 | |
10 | Rene Petersen | 93 | |
11 | Hjalte Norup | 90 | |
12 | Lasse Rask | 88 | |
13 | Martin Trads Dalsgaard | 85 | |
14 | Morten Hyldal | 85 | |
15 | Lasse Jørgensen | 85 | |
16 | Tobias Mortensen | 77 | |
17 | Simon Poulsen | 67 | |
18 | Nikolaj Christensen | 64 | |
19 | Andreas Sørensen | 63 | |
20 | Kristian Zinck Bach | 63 | |
21 | Simon Ipsen | 57 | |
22 | Nils Falk | 56 | |
23 | Mikkel Krzyrosiak Pedersen | 54 | |
24 | Mark Worsøe | 53 | |
25 | Anders Ebbensgaaard | 51 | |
26 | Mads Kristensen | 50 | |
27 | Kenneth Skov | 43 | |
28 | Maxwell Katompwa | 42 | |
29 | Thomas Trend Poulsen | 41 | |
30 | Jeppe Holler Olsen | 40 | |
31 | Peter Nielsen | 40 | |
32 | Mads Rask | 40 | |
33 | René Gundersen | 35 | |
34 | Simon Hedehus | 33 | |
35 | Morten Møller | 31 | |
36 | Mikkel Kragelund | 30 | |
37 | Simon Lyngsø Jensen | 30 | |
38 | Lucas Hagner | 29 | |
39 | Kasper Haugaard | 26 | |
40 | Troels Haarbo M. Jørgensen | 25 | |
41 | Lasse Jensen | 25 | |
42 | Frederik Jørgensen | 24 | |
43 | Morten Præsius Poulsen | 23 | |
44 | Andreas Holm | 22 | |
45 | Jeppe Pedersen | 22 | |
46 | Ehsan Rostami | 22 | |
47 | Mikkel Juul Andersen | 22 | |
48 | Marthin Worsøe | 21 | |
49 | Emil Krogh Kristensen | 21 | |
50 | Ulrik Lange Jensen | 19 | |
51 | Kenneth Nielsen | 18 | |
52 | Rasmus Bromark | 17 | |
53 | Michael Jørgensen (2) | 17 | |
54 | Martin Mogensen | 17 | |
55 | Frederik Nygaard | 17 | |
56 | Per Møller | 17 | |
57 | Lars Zinck Bach | 16 | |
58 | Daniel Ølgaard Nielsen | 15 | |
59 | Kim Kaldahl | 15 | |
60 | Chris Hermann Andersen | 15 | |
61 | Mads Thomsen | 14 | |
62 | Brian Winther | 14 | |
63 | Anders Hedehus | 14 | |
64 | Niklas Bach Frederiksen | 14 | |
65 | Thomas Steffensen | 14 | |
66 | Tobias Lau Sørensen | 13 | |
67 | Mads Andreasen | 13 | |
68 | Pavlo Shevaniuk | 13 | |
69 | Laust Norup | 13 | |
70 | Rune Næsby Juhl | 12 | |
71 | Kristian Skriver | 12 | |
72 | Niki Fuglsang Dalsgaard | 12 | |
73 | Kenni Jensen | 11 | |
74 | Nikolaj Brokholm Pedersen | 11 | |
75 | Niclas Sigvardsen Nielsen | 10 | |
76 | Sten Thiim Hansen | 10 | |
77 | Jacob Hansen | 10 | |
78 | Mikkel Raffn Pilegaard | 10 | |
79 | Alexander Bigum | 10 | |
80 | Jens Bojer | 9 | |
81 | René Carøe | 9 | |
82 | Anders Nielsen | 9 | |
83 | Morten Neve | 9 | |
84 | Patrick Jacob Mannoni | 9 | |
85 | Jonas Sloth Pedersen | 9 | |
86 | Noah Eriksen | 9 | |
87 | Benjamin Bach Larsen | 7 | |
88 | Casper Nielsen | 7 | |
89 | Sangheon Jung | 6 | |
90 | Jeppe Nymand | 6 | |
91 | Jakob Hyldal Nielsen | 5 | |
92 | Nicklas Nyholm | 5 | |
93 | Daniel Nøhr | 5 | |
94 | Torben Søndergaard Bak | 4 | |
95 | Jakob Linnemann | 4 | |
96 | Jannich Andersen | 4 | |
97 | Sámal Zachariassen | 4 | |
98 | Kim Dalgaard Olesen | 3 | |
99 | Kenneth Baade | 3 | |
100 | Deniz Kosar | 3 | |
101 | Allan Leander Mikkelsen | 3 | |
102 | Mike Rosenkilde Strøm | 3 | |
103 | Ronald Wosylus Christensen | 2 | |
104 | Emil Smed Nilsson | 2 | |
105 | Andreas Bach Ipsen | 2 | |
106 | Jakob Brix Grønhøj | 2 | |
107 | David Uria | 2 | |
108 | Kasper Vestergaard | 2 | |
109 | Ayman Raad | 2 | |
110 | Christian Laursen | 2 | |
111 | Per Mølgaard | 1 | |
112 | Mike Olsen | 1 | |
113 | Jens Ipsen | 1 | |
114 | Kim Andersen | 1 | |
115 | Morten Olesen | 1 | |
116 | Mathias Thorsø Pedersen | 1 | |
117 | Leonardo Ferraz Bortolai | 1 | |
118 | Morten Bøgh Sørensen | 1 | |
119 | Bo Christiansen | 1 | |
120 | Per Nyborg | 1 | |
121 | Kenneth Pedersen | 1 | |
122 | Thomas Heisz Sloth Ørndrup | 1 | |
123 | Jakob Dyrman | 1 | |
124 | Mathias Frederiksen | 1 | |
125 | Frederik Drejer Nielsen | 1 | |
126 | Nareshan Thavakumar | 1 | |
127 | Kasper Bille Nielsen | 1 | |
128 | Christian Trankjær Pedersen | 1 | |
129 | Philip S Pedersen | 1 | |
130 | Morten Kragh Jørgensen | 1 | |
131 | Anders Tøttrup | 1 | |
132 | Francis Tochukwa Onukwugha | 1 |
Nyheder
Vinder af Årets Frivilligpris 2023 er Jan Poulsen
Sponsorer
13. juni kl. 09:20
Dobbelt støtte med OK’s app!
Nyheder
23. maj kl. 14:12
Nye retningslinjer for kontakt til Foreningslederen
Nyheder
05. april kl. 18:40
Aars IK inviterer til åbningsreception
Nyheder
31. januar kl. 10:30
Standerhejsning U10-U17 2023