Træningstider efterår 2018, se dem her
Gældende træningstider fra mandag den 13. august
Mandag
| U9 Drenge | 17.00 - 18.00 | Bane 4 |
| U10 Drenge | 17.30 - 18.30 | Bane 5 |
| U11 Drenge | 17.00 - 18.30 | Kunstgræs |
| U12-U13 Drenge | 17.00 - 18.30 | Bane 8 (fra uge 35) |
| U14 Drenge | 17.30 - 19.00 | Bane 11 |
| U15 Drenge | 17.00 - 18.30 | Bane 9 |
| U17 Drenge | 18.00 - 19.30 | Kunstgræs eller 8-9-10 |
| U11 Piger | 16.45 - 18.15 | Bane 3A |
| U12 Piger | 17.30 - 19.00 | Bane 3B |
| Damesenior | 18.00 - 19.30 | Bane 9 |
Tirsdag
| U12-13 Drenge | 17.00 - 18.30 | Bane 4 og 5 (kun uge 33+34) |
| U16 Drenge | 17.30 - 19.00 | Kunstgræs eller 8-9-10 |
| U19 Drenge | 19.00 - 20.30 | Bane 10-11 |
| Herresenior | 19.00 - 20.30 | Bane 10-11 |
| Serie 6 | 18.30 - 20.00 | Kunstgræs eller 8-9 |
| U13-U16 Piger | 17.00 - 18.30 | Kunstgræs |
Onsdag
| Fodbold for små fødder | 17.00 - 18.00 | Bane 2 |
| U6-U7 Drenge | 17.00 - 18.00 | Bane 5 (3-mands) |
| U8 Drenge | 17.00 - 18.00 | Bane 5 (5-mands) |
| U11 Drenge | 17.00 - 18.30 | Bane 3A |
| U17 Drenge | 18.00 - 19.30 | Kunstgræs eller 8-9-10 |
| U7-U8 Piger | 17.00 - 18.30 | Bane 4 |
| U9-U10 Piger | 17.00 - 18.30 | Bane 3B |
| U11 Piger | 16.45 - 18.15 | Kunstgræs |
| U12 Piger | 17.30 - 19.00 | Kunstgræs |
Torsdag
| Målmandstræning | 16.45 - 18.15 | Kunstgræs |
| U9 Drenge | 17.00 - 18.00 | Bane 4 |
| U10 Drenge | 17.30 - 18.30 | Bane 5 |
| U12-U13 Drenge | 17.00 - 18.30 | Bane 3 |
| U14 Drenge | 17.30 - 19.00 | Bane 11 |
| U15 Drenge | 17.00 - 18.30 | Bane 8-9 |
| U16 Drenge | 17.30 - 19.00 | Kunstgræs eller 8-9-10 |
| U19 Drenge | 19.00 - 20.30 | Bane 10-11 |
| Herresenior | 19.00 - 20.30 | Bane 10-11 |
| Serie 6 | 18.30 - 20.00 | Kunstgræs eller 8-9 |
| U13-U16 Piger | 17.00 - 18.30 | Kunstgræs |
| Damesenior | 18.30 - 20.00 | Bane 8-9 |
Hovedsponsor Aars IK
Kommende kampe på Sparekassen Danmark Arena
|
April 2026
|
|||||||
|
26.
søndag
|
|
U16 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - forår 2026 • Pulje 474
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
Bane 1
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
Bane 1
|
|||
|
26.
søndag
|
|
U17 Piger Liga 2 (2009) 11:11 - forår 2026 • Pulje 833
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
Bane 1
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
Bane 1
|
|||
|
27.
mandag
|
|
U19 Drenge Liga 3 (07-08) 11:11 - forår 2026 • Pulje 322
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|||
|
29.
onsdag
|
|
U11 Drenge A2 (15) 8:8 - 2026/Forår • Pulje 117
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|||
|
30.
torsdag
|
|
U16 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - forår 2026 • Pulje 474
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|||
|
30.
torsdag
|
|
M+32 / M+40 - 60 min. 7:7 • Træningskamp
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|||
|
30.
torsdag
|
|
Herrer Serie 3 - Forår 2026 • Pulje 30
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|||
|
30.
torsdag
|
|
Herrer Serie 4 - Forår 2026 • Pulje 58
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|||
|
30.
torsdag
|
|
Kvinder Serie 2 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 268
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|||
|
Maj 2026
|
|||||||
|
1.
fredag
|
|
U13 Drenge Liga 4 (2013) 11:11 - forår 2026 • Pulje 752
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|
Sparekassen Danmark Arena (Aars)
|
|||